s_banner

Producten

Glasvezelstof van elektronische kwaliteit

Korte beschrijving:

Dit product (Electronic Fiberglass Fabric 7628, 2116, 1080, etc.) heeft een goede corrosieweerstand, een zeer sterk, knapperig en glad weefseloppervlak, goede elektrische isolatie en kan zich aanpassen aan verschillende harsimpregnering.
Het bedrijf stelt integriteit en kwaliteit voorop en produceert ook andere glasvezelweefsels met andere eigenschappen, zoals:Vuurvaste glasvezelstof, Elektrische isolatie Glasvezelstof, Glasvezel geweven Roving


Product detail

Productlabels

Gebruik

Het product is het basismateriaal voor het produceren van printplaten en de afgewerkte producten worden veel gebruikt op het gebied van elektronica, computers en communicatie.

Specificatie en fysisch-mechanische eigenschappen

Product type Dikte (mm) Gewicht (g/㎡) Breedte (mm) Breeksterkte (N/25mm) Garen
Verdraaien Inslag Warp VS (S/I) Inslag VS (S/I)
7628 0,185 ± 0,02 203,4 ± 5 1270 ≥400 ≥300 EG G75 1/0 (EG 9 68.7) EG G75 1/0 (EG 9 68.7)
7629 0,185 ± 0,02 210 ± 6 1270 ≥400 ≥300 EG G75 1/0 (EG 9 68.7) EG G75 1/0 (EG 9 68.7)
7630 0,185 ± 0,02 220 ± 5 1270 ≥400 ≥300 EG G67 1/0 (EG 9 74) EG G67 1/0 (EG 9 74)
7637 0,224 ± 0,03 228 ± 5 1270 ≥400 ≥300 EG G75 1/0 (EG 9 68.7) EG G37 1/0 (EG 9 136)
2116 0,094 ± 0,02 105 ± 3 1270 ≥240 ≥210 E225 1/0 (EG 7 22,5) E225 1/0 (EG 7 22,5)
1080 0,053 ± 0,005 48 ± 3 1270 ≥100 ≥75 EG D4501/0 (EG 5 11.2) EG D4501/0 (EG 5 11.2)
T1EW60 0,06 ± 0,006 48 ± 4 1050 ≥90 ≥65 EG D4501/0 (EG 5 11.2) EG D4501/0 (EG 5 11.2)
T1EW100 0,1 ± 0,01 98 ± 10 1050 ≥100 ≥65 EG E225 (EC7 22.5) EG E225 (EC7 22.5)
T4EW140 0,14 ± 0,03 140 ± 5 1250 ≥400 ≥400 EG G75 1/0 (EG 9 68.7) EG G75 1/0 (EG 9 68.7)

Opmerking:Bovenstaande breedtes zijn standaard specificaties.We kunnen breedtes tussen 700 mm en 2200 mm aanpassen aan de eisen van de klant.

Informatie over de verpakking

Om de productveiligheid en -integriteit tijdens het transportproces te waarborgen en ervoor te zorgen dat de stof geen deuken, vervorming of schade heeft, wordt elke rol stof in een PE-zak vervormd en in een doos of ijzeren frame geplaatst.


  • Vorig:
  • Volgende:

  • gerelateerde producten